| 录取批次 | 类别 | 科类 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 | 学费 (元/学年) |
备注 |
| 艺术本科一批 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 表演 | 四年 | 3 | 8640 | 服装表演,不招收色盲考生 |
| 播音与主持艺术 | 四年 | 3 | 8640 | 播音主持类,不招收色盲考生 | |||
| 服装与服饰设计 | 四年 | 3 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | |||
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 四年 | 3 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | |||
| 数字媒体艺术 | 四年 | 4 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | |||
| 艺术(文) | 影视摄影与制作 | 四年 | 3 | 8640 | 编导类,不招收色盲考生 | ||
| 本科二批 | 普通类 | 文史 | 城市管理 | 四年 | 2 | 5040 | |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5040 | ||||
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5040 | ||||
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5040 | ||||
| 文化产业管理 | 四年 | 2 | 5040 | ||||
| 英语 | 四年 | 3 | 5040 | ||||
| 知识产权 | 四年 | 2 | 5040 | ||||
| 理工 | 测绘工程 | 四年 | 2 | 5040 | |||
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 2 | 5040 | ||||
| 工程力学 | 四年 | 2 | 5040 | ||||
| 环境工程 | 四年 | 2 | 5040 | ||||
| 建筑学 | 五年 | 2 | 5040 | ||||
| 交通运输 | 四年 | 2 | 5040 | ||||
| 水务工程 | 四年 | 2 | 5040 | ||||
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5040 | ||||
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 5040 | ||||
| 应用统计学 | 四年 | 2 | 5040 | ||||
| 微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 电子封装技术 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 空间信息与数字技术 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 汽车服务工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 人工智能 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 软件工程 | 四年 | 2 | 5460 | 一、二学年5460元/生/学年 三、四学年16000元/生/学年 |
|||
| 物联网工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 智能电网信息工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 自动化 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 中外合作 (含本科国际课程) |
文史 | 财务管理(本科国际课程项目) | 四年 | 10 | 28000 | 单独代码招生 只招收外语为英语的考生 英语单科成绩不低于90分 |
|
| 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 四年 | 5 | 20000 | |||
| 理工 | 财务管理(本科国际课程项目) | 四年 | 3 | 28000 | |||
| 理工 | 电气工程及其自动化(本科国际课程项目) | 四年 | 6 | 28000 | |||
| 少数民族预科 | 文史 | 预科 | 一年 | 1 | 5040 | ||
| 理工 | 预科 | 一年 | 3 | 5040 |